스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙레빗츠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 우리파이터즈 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 08:00 | 광명시립야구장 | 블랙레빗츠 2 VS 7 우리파이터즈 | 경기종료 | - |
| 블랙레빗츠 | 팀명 | 우리파이터즈 |
|---|---|---|
| 김영삼 (4회) | 2루타 | 권종협 (1회) 정지용 (2회) |
| 강상구 (3회) 조성윤 (4회) 정우식 (7회) | 도루 | 김연수 (1회) 우대영 (1회) 정지용 (1회) 최윤성 (1회) 권종협 (3회) 심귀섭 (3회) 정지용 (4회) 우대영 (6회) 정지용 (6회) |
| 강상구 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : 손기한 박종철 | ||
| 기록원 : 신교철 | ||
타자 성적
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전철 (6) | 2B | 유땅 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영삼 (81) | 3B | 유땅 | 좌중2 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 조성윤 (7) | SS | 3땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김지호 (87) | SS | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이종민 (99) | CF | 2땅 | 유안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이수영 (112) | LF | 삼진 | 우안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 최진우 (1) | P | 유땅 | 투땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강상구 (11) | 1B | 4구,도루 | 병살 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정우식 (39) | RF | 포땅 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김지완 (113) | C | 포파 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.125 | ||||||||||||||
우리파이터즈 타자성적
| 우리파이터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김연수 (23) | SS | 4구,도루 | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정지용 (43) | C | 좌안,도루 | 좌2 | 4구,도루 | 유안,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 우대영 (81) | 3B | 좌안,도루,주자아웃 | 좌희비 | 유안 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 최윤성 (37) | 1B | 유땅,도루 | 유땅 | 우비 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 권성대 (61) | LF | 2직 | 유땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 심귀섭 (21) | 2B | 좌안 | 1실,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 권종협 (8) | RF | 우2 | 우안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이주화 (79) | DH | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 심명섭 (52) | DH | 1파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김신 (28) | CF | 3비 | 1비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙레빗츠 투수성적
| 블랙레빗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최진우 (1) | 선발 | 패 | 6.0 | 31 | 0 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 27 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8.17 | |||
우리파이터즈 투수성적