라인업 정보
블랙레빗츠 투수 명단
| 선발 | 최진우(1) |
블랙레빗츠 타자 명단
| 1 | 전철(6) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김영삼(81) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김지호(87) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 3 | 조성윤(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이종민(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이수영(112) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 최진우(1) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 강상구(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 정우식(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김지완(113) | 포수(C) | 선발 |
블랙레빗츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
우리파이터즈 투수 명단
| 구원 | 안윤기(1) |
| 선발 | 반지선(22) |
우리파이터즈 타자 명단
| 1 | 김연수(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 정지용(43) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 우대영(81) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 최윤성(37) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 권성대(61) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 심귀섭(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 권종협(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 심명섭(52) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 이주화(79) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김신(28) | 중견수(CF) | 선발 |
우리파이터즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |