스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙레빗츠 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 10 | 1 | 3 | |||||
| 플래티넘 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.07 (일) | 07:00 | 광명시립야구장 | 블랙레빗츠 4 VS 5 플래티넘 | 경기종료 | - |
| 블랙레빗츠 | 팀명 | 플래티넘 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김홍성 (2회) | |
| 이유진 (2회) 김영삼 (3회) 이종민 (5회) | 2루타 | 권대욱 (4회) 김홍성 (4회) 김홍성 (5회) |
| 최진우 (1회) 이수영 (3회) 김영삼 (4회) 전철 (4회) 최진우 (4회) | 도루 | 김민규 (2회) |
| 전철 (1회) 이유진 (2회) | 주루사 | 임인혁 (3회) 김홍성 (4회) |
| 심판 : 박종철 김종기 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전철 (6) | SS | 우안,1-2도루아웃 | 유안 | 유안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영삼 (81) | CF | 중안,주자아웃 | 좌중2 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 최진우 (1) | 3B | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이수영 (112) | LF | 좌안 | 좌안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김종수 (38) | C | 4구 | 중비 | 1실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이상용 (35) | DH | 야선 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김지순 (80) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 강상구 (11) | 1B | 중비 | 1실 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이종민 (99) | RF | 삼진 | 2땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이유진 (109) | 2B | 우중2,3-홈도루아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0.435 | ||||||||||||||
플래티넘 타자성적
| 플래티넘 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박정호 (52) | LF | 삼진 | 좌비 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조재성 (22) | 1B | 1비 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 임인혁 (24) | 2B | 중안 | 사구,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 장진호 (7) | CF | 유땅 | 중실 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 권대욱 (30) | C | 우비 | 중2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김홍성 (1) | 3B | 우중3,3-홈진루 | 중2,3-홈도루아웃 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김민규 (8) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 황창연 (61) | RF | 삼진 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김영찬 (70) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 오상민 (5) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김현기 (45) | P | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 21 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙레빗츠 투수성적
| 블랙레빗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김지완 (113) | 선발 | 패 | 4.2 | 24 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 24 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4.50 | |||
플래티넘 투수성적
| 플래티넘 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김현기 (45) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.40 | |||