라인업 정보
블랙레빗츠 투수 명단
| 선발 | 김지완(113) |
블랙레빗츠 타자 명단
| 1 | 전철(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김영삼(81) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 최진우(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이수영(112) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김종수(38) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김지순(80) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 6 | 이상용(35) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 강상구(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이종민(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이유진(109) | 2루수(2B) | 선발 |
블랙레빗츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
플래티넘 투수 명단
| 선발 | 김현기(45) |
플래티넘 타자 명단
| 1 | 박정호(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 조재성(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 임인혁(24) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 장진호(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 권대욱(30) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김홍성(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김민규(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김영찬(70) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 8 | 황창연(61) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김현기(45) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 오상민(5) | 지명타자(DH) | 선발 |
플래티넘 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |