
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
알파즈 | 4 | 1 | 11 | 2 | - | - | - | 18 | 9 | 1 | 11 | |||||
블랙레빗츠 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 12 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 09:00 | 광명시립야구장 | 광명케이브 18 VS 11 블랙레빗츠 | 경기종료 | - |
광명케이브 | 팀명 | 블랙레빗츠 |
---|---|---|
신상배 (3회) | 2루타 | 이종민 (1회) 이상용 (2회) 이유진 (2회) |
신상배 (1회) 신상배 (1회) 신용석 (1회) 이정근 (1회) 이정근 (1회) 정인섭 (1회) 배득현 (2회) 조경호 (2회) 이성봉 (3회) 황동현 (3회) 황동현 (3회) 신용석 (4회) 이정근 (4회) 이정근 (4회) | 도루 | 강상구 (1회) 김종수 (1회) 강상구 (2회) 김영삼 (2회) 이유진 (2회) 이종민 (2회) |
심판 : 최세명 박종철 | ||
기록원 : 이가은 |

광명케이브 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정인섭 (39) | C | 4구,도루 | 4구 | 좌안 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정근 (17) | SS | 4구,도루,도루 | 중희비 | 4구 | 좌안,도루,도루 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
3 | 신용석 (1) | 1B | 4구,도루 | 1비 | 중안 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 신상배 (58) | RF | 중희비 | 2직 | 우2 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 신상배 (55) | 2B | 4구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
5 | 황동현 (15) | 2B | 4구,도루,도루 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이성봉 (8) | LF | 삼진 | 중안,도루 투땅 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
7 | 김영창 (33) | DH | 유땅 | 좌안 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 조경호 (77) | CF | 4구,도루 | 중비 유안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 배득현 (31) | 3B | 2실,도루 | 우안 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
Total | 33 | 20 | 9 | 13 | 18 | 14 | 0.450 |
블랙레빗츠 타자성적
블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이유진 (27) | SS | 2안 | 좌안,도루 중2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이종민 (99) | CF | 좌2 | 중안,도루 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 이수영 (88) | P | 삼진 | 투땅 | 4구,주자아웃 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 김종수 (38) | LF | 좌안,도루 | 4구 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 김영삼 (81) | 3B | 2실,주자아웃 | 3안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 강상구 (11) | 1B | 야선,도루 | 좌안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
7 | 김상겸 (1) | C | 4구 | 중희비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이상용 (35) | 2B | 중안 | 중2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 정우식 (39) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김상현 (52) | P | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 30 | 23 | 12 | 11 | 11 | 6 | 0.522 |

광명케이브 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김광호 (11) | 선발 | 승 | 4.0 | 30 | 0 | 23 | 12 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 30 | 0 | 23 | 12 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 | 14.00 |
블랙레빗츠 투수성적