스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 퍼니베이스볼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | - | - | 15 | 11 | 0 | 8 | |||||
| 굿데이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.06 (일) | 15:00 | 광명시립야구장 | 콜드승 퍼니베이스볼 15 VS 0 굿데이 | 경기종료 | 콜드 |
| 퍼니베이스볼 | 팀명 | 굿데이 |
|---|---|---|
| 박성호 (1회) 곽영한 (5회) 박성호 (5회) | 2루타 | |
| 심재무 (3회) 곽영한 (4회) 민성기 (4회) 곽영한 (5회) 박성호 (5회) 손일권 (5회) 손일권 (5회) 송두현 (5회) | 도루 | 손기동 (2회) |
| 심판 : 최세명 권두희 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
퍼니베이스볼 타자성적
| 퍼니베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심재무 (74) | CF | 2안 | 중안,도루 | 중안 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박성호 (23) | LF | 좌중2 | 중비 | 유안,도루 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 홍기솔 (39) | 1B | 3비 | 1땅 | 삼진 좌안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 한경현 (61) | 3B | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 손일권 (49) | 3B | 유실,도루,도루 3안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||||
| 5 | 곽영한 (20) | SS | 유땅 | 1실,포구실,도루 | 4구,도루 좌2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박정현 (7) | P | 유땅 | 2땅 | 4구 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 송두현 (46) | RF | 1땅 | 삼진 | 4구,도루 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 민성기 (68) | 2B | 삼진 | 우안,도루 | 중희비 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김영신 (17) | C | 2땅 | 2비 | 4구 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 27 | 11 | 13 | 15 | 8 | 0.407 | ||||||||||||||
굿데이 타자성적
| 굿데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이달원 (22) | SS | 2비 | 2땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현진 (8) | CF | 좌비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김진구 (99) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 임주형 (31) | 2B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김준호 (25) | RF | 유땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 손기동 (26) | 1B | 중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이천 (33) | LF | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신철현 (5) | 3B | 투비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강동훈 (24) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 주영철 (79) | SS | 2안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.118 | ||||||||||||||
투수 성적
퍼니베이스볼 투수성적
| 퍼니베이스볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정현 (7) | 선발 | 승 | 3.0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손일권 (49) | 구원 | 2.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||
굿데이 투수성적