스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Wise Baseball Club | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 14 | 12 | 1 | 6 | |||||
| 서울 올스타즈 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (일) | 09:00 | 광명시립야구장 | Wise Baseball Club 14 VS 10 서울 올스타즈 | 경기종료 | - |
| Wise Baseball Club | 팀명 | 서울 올스타즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 전태양 (2회) | |
| 강창훈 (1회) | 2루타 | 이경호 (1회) 최용석 (2회) |
| 김민성 (1회) 마영민 (1회) 유힘찬 (2회) 김동은 (4회) 김은준 (4회) 마영민 (4회) | 도루 | 고현수 (1회) 김재영 (1회) 신성환 (1회) 신성환 (1회) 이경호 (1회) 최용석 (1회) 김재영 (2회) 김재영 (2회) 신성환 (2회) 고현수 (4회) 고현수 (4회) |
| 신재철 (1회) | 주루사 | |
| 병살타 | 이원일 (1회) | |
| 심판 : 손기한 박종철 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
Wise Baseball Club 타자성적
| Wise Baseball Club | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민성 (2) | SS | 스낫(출),도루 | 3안 | 유비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동은 (51) | 1B | 중안 | 중안 | 중안 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 강창훈 (91) | 3B | 중2 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 유힘찬 (12) | 2B | 2땅 | 우안,도루 | 우중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이문영 (10) | LF | 좌안 | 사구 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 유시종 (87) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 마영민 (13) | C | 중안,도루 | 4구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 신재철 (99) | DH | 유실,2-3도루아웃 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박희우 (6) | DH | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김연호 (77) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조천봉 (20) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김은준 (4) | CF | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 24 | 12 | 12 | 14 | 6 | 0.500 | ||||||||||||||
서울 올스타즈 타자성적
| 서울 올스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재영 (2) | CF | 좌안,도루 | 유실,도루,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신성환 (57) | SS | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 고현수 (27) | C | 사구,도루 | 투직 | 우안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 윤여정 (16) | 3B | 우희비 | 사구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이경호 (0) | LF | 좌2,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김남홍 (14) | LF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 최용석 (35) | 2B | 4구,도루 | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 전태양 (39) | RF | 중안 | 우3 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 차명아 (48) | 1B | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임봉춘 (25) | 1B | 야선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이원일 (11) | DH | 유병 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 전진영 (40) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 26 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | 0.450 | ||||||||||||||
투수 성적
Wise Baseball Club 투수성적
| Wise Baseball Club | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박해남 (66) | 선발 | 승 | 4.0 | 26 | 0 | 20 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 26 | 0 | 20 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 14.00 | |||
서울 올스타즈 투수성적
| 서울 올스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김선준 (61) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 0 | 24 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 24 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||