스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슬러거팀 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 11 | 10 | 0 | 9 | |||||
| 광명블레이즈 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 07:00 | 광명시립야구장 | 슬러거팀 11 VS 3 광명블레이즈 | 경기종료 | - |
| 슬러거팀 | 팀명 | 광명블레이즈 |
|---|---|---|
| 강민창 (2회) | 홈런 | |
| 김성일 (1회) 강민창 (4회) | 2루타 | 노권철 (1회) 김희유 (3회) |
| 강세영 (1회) 강승필 (1회) 김동익 (1회) 강민창 (3회) 김동익 (3회) 오동섭 (3회) | 도루 | 권성욱 (3회) |
| 강승필 (1회) 김성일 (1회) | 주루사 | |
| 심판 : 최세명 박종철 | ||
| 기록원 : 신교철 | ||
타자 성적
슬러거팀 타자성적
| 슬러거팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동익 (47) | C | 유안,도루 중비 | 좌중안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강민창 (30) | P | 4구 | 중홈 | 중안,도루 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김성일 (2) | CF | 중2,2-3도루아웃 | 2비 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 강승필 (17) | 3B | 우안,도루,2-3도루아웃 | 투비 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 강세영 (12) | LF | 4구,도루 | 3직 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 나성원 (14) | 1B | 4구 | 1실 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김준상 (16) | RF | 4구 | 스낫 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 오동섭 (28) | SS | 4구 | 우중안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 문상돈 (45) | 2B | 4구 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 21 | 10 | 11 | 11 | 6 | 0.476 | ||||||||||||||
광명블레이즈 타자성적
| 광명블레이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노권철 (21) | C | 우2 | 스낫 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손창익 (14) | 1B | 4구 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김희유 (97) | 2B | 삼진 | 좌2 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 권성욱 (10) | 3B | 4구 | 3안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이태우 (1) | SS | 삼진 | 사구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 노찬휘 (11) | RF | 삼진 | 삼진 | 포파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 전호림 (66) | CF | 스낫 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강대환 (17) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정영욱 (6) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 허정행 (3) | LF | 3비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.368 | ||||||||||||||
투수 성적
슬러거팀 투수성적
| 슬러거팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강민창 (30) | 선발 | 승 | 2.2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강승필 (17) | 구원 | 1.1 | 13 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.75 | |
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 19 | 7 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5.25 | |||
광명블레이즈 투수성적