
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
광명 랩터스 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | - | - | 10 | 6 | 6 | 5 | |||||
블랙레빗츠 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | - | - | 17 | 10 | 6 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.04 (일) | 17:00 | 광명시립야구장 | 광명 랩터스 10 VS 17 블랙레빗츠 | 경기종료 | - |
광명 랩터스 | 팀명 | 블랙레빗츠 |
---|---|---|
김준환 (3회) 김희유 (3회) | 3루타 | |
권성욱 (2회) 장용석 (5회) | 2루타 | 김상겸 (3회) 김영삼 (3회) |
이해조 (2회) 김준환 (4회) 김준환 (5회) 백승덕 (5회) | 도루 | 이종민 (1회) 전철 (1회) 조성윤 (1회) 김상겸 (2회) 전철 (2회) 전철 (2회) 조성윤 (2회) 조성윤 (2회) 김상겸 (3회) 이수영 (3회) 전철 (3회) 김지호 (4회) 김지호 (4회) |
이경규 (5회) | 주루사 | 이종민 (2회) |
구종찬 김준환 | 폭투 | 최진우 |
심판 : |

광명 랩터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김희유 (97) | 3B | 삼진 | 삼진 | 중3 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백승덕 (1) | CF | 3땅 | 유땅 투땅 | 2실,도루,폭투 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 김준환 (11) | 1B | 1땅 | 우3 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 이해조 (17) | LF | 3실,도루 | 좌안,주자아웃 | 포파 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 유도형 (6) | RF | 좌안 | 3땅 | 포땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 윤선중 (47) | C | 4구 | 사구 | 2실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 권성욱 (25) | 2B | 우중2 | 사구 | 스낫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 이경규 (88) | SS | 2땅 | 투실 | 2실,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 장용석 (7) | DH | 삼진 | 투실 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 31 | 26 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0.231 |
블랙레빗츠 타자성적
블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전철 (96) | SS | 유실,도루,포일 | 2실,도루,도루 | 좌안,도루 | 좌희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김상겸 (1) | 3B | 중비 | 4구,도루 | 좌중2,도루 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 조성윤 (7) | C | 3안,도루 | 좌안,도루,도루 | 3안 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
4 | 이종민 (99) | CF | 좌안,도루 | 중안,1-2도루아웃 | 유실 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 이수영 (88) | LF | 스낫 | 4구,도루,폭투 투인플 | 3실,폭투 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 김영삼 (81) | 2B | 4구 | 4구 좌2 | 우중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 강상구 (11) | 1B | 삼진 | 4구 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이상용 (35) | 1B | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김지순 (80) | RF | 2땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김민규 (77) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김지호 (87) | DH | 2땅 | 사구 | 3실,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 26 | 10 | 13 | 17 | 13 | 0.385 |

광명 랩터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 구종찬 (5) | 선발 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김준환 (11) | 구원 | 2.0 | 16 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7.00 | |
Total | 4.0 | 34 | 0 | 26 | 10 | 0 | 7 | 5 | 16 | 7 | 12.25 |
블랙레빗츠 투수성적
블랙레빗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최진우 (2) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 0 | 26 | 6 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 31 | 0 | 26 | 6 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4.20 |