스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙레빗츠 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 7 | 10 | 0 | 6 | |||||
| 굿데이 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 07:00 | 광명시립야구장 | 블랙레빗츠 7 VS 8 굿데이 | 경기종료 | - |
| 블랙레빗츠 | 팀명 | 굿데이 |
|---|---|---|
| 강상구 (3회) 최진우 (3회) | 2루타 | 손기동 (5회) 주영철 (5회) |
| 김영삼 (1회) 김영삼 (1회) 이종민 (1회) 조성윤 (1회) 김지완 (2회) 전철 (2회) 전철 (2회) 조성윤 (4회) 김지완 (5회) | 도루 | 이천 (2회) 나동호 (4회) 주영철 (4회) 신수영 (5회) 신철현 (5회) |
| 심판 : 최세명 박종철 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전철 (6) | 2B | 유땅 | 중안,도루,도루 | 유비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영삼 (81) | LF | 중안,도루,도루 | 좌안 | 중비 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 조성윤 (7) | CF | 사구,도루 | 좌비 | 중안,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이종민 (99) | DH | 유안,도루 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 한규용 (95) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 최진우 (1) | SS | 1비 | 좌중2 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 황민우 (55) | 3B | 중비 | 3안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 강상구 (11) | 1B | 유비 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김종수 (38) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김지호 (87) | RF | 1파 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이유진 (109) | RF | 야선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김지완 (113) | C | 좌안,도루 | 우비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 10 | 7 | 7 | 9 | 0.400 | ||||||||||||||
굿데이 타자성적
| 굿데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주영철 (79) | SS | 중비 | 우안 | 중안,도루 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이천 (33) | LF | 4구 | 2안,도루 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김대명 (2) | RF | 좌비 | 삼진 | 야선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김진구 (99) | C | 사구 | 1파 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 권원석 (14) | DH | 좌비 | 2땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 손기동 (26) | 1B | 4구 | 삼진 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신수영 (15) | 2B | 중비 | 삼진 | 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 나동호 (34) | 3B | 삼진 | 3안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 신철현 (5) | CF | 4구 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 21 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙레빗츠 투수성적
| 블랙레빗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이수영 (112) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지완 (113) | 구원 | 패 | 2.2 | 16 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2.63 |
| Total | 4.2 | 28 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1.50 | |||
굿데이 투수성적
| 굿데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강규남 (50) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7.00 | |||