
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
젠틀맨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 0 | 4 | |||||
퍼니베이스볼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.29 (일) | 09:00 | 광명시립야구장 | 젠틀맨 4 VS 2 퍼니베이스볼 | 경기종료 | - |
젠틀맨 | 팀명 | 퍼니베이스볼 |
---|---|---|
김길수 (1회) 황지훈 (2회) 이재철 (5회) | 2루타 | 곽영한 (2회) 곽영한 (4회) |
신규환 (1회) 임정환 (2회) 신규환 (4회) | 도루 | 이화석 (4회) 홍기솔 (4회) 홍기솔 (4회) |
최윤수 (6회) | 주루사 | 심재무 (5회) |
심판 : 최세명 박종철 | ||
기록원 : 이가은 |

젠틀맨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신규환 (23) | 2B | 우안,도루 | 2땅 | 좌안,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임정환 (5) | LF | 삼진 | 좌중안,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 최윤수 (12) | 1B | 중희비 | 타방 | 투땅 | 2안,1-2도루아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 조성진 (15) | 3B | 4구 | 좌비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김길수 (7) | CF | 좌2 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 이재철 (38) | SS | 유땅 | 4구 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 신경환 (22) | C | 4구,주자아웃 | 유비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 손태경 (50) | DH | 야선 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 오재욱 (52) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 황지훈 (39) | RF | 중2 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 24 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0.333 |
퍼니베이스볼 타자성적
퍼니베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 송두현 (46) | LF | 3비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 심재무 (74) | P | 좌비 | 좌비 | 2안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 박정현 (7) | SS | 유안 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 홍기솔 (39) | CF | 3파 | 중안,도루,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 이화석 (96) | 1B | 3땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 한근정 (13) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 곽영한 (20) | 3B | 좌2 | 좌2 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 임진택 (58) | C | 3안 | 좌비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 민성기 (68) | 2B | 포파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 조용락 (16) | 2B | 중비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김영신 (17) | RF | 삼진 | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.292 |

젠틀맨 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김종희 (63) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 27 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
퍼니베이스볼 투수성적