스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 퍼니베이스볼 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 블랙레빗츠 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 12 | 7 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 19:00 | 광명시립야구장 | 퍼니베이스볼 9 VS 12 블랙레빗츠 | 경기종료 | - |
| 퍼니베이스볼 | 팀명 | 블랙레빗츠 |
|---|---|---|
| 박성호 (4회) | 3루타 | |
| 한경현 (2회) | 2루타 | 김상겸 (4회) 김영삼 (4회) |
| 박성호 (1회) 임진택 (1회) | 도루 | 전철 (1회) 전철 (1회) 조성윤 (1회) 김상겸 (3회) 김영삼 (3회) 전철 (3회) 김지완 (4회) |
| 한경현 (1회) | 주루사 | |
| 한경현 | 폭투 | |
| 심판 : 박종철 최세명 | ||
| 기록원 : 박진현 | ||
타자 성적
퍼니베이스볼 타자성적
| 퍼니베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임진택 (58) | LF | 우안,도루 | 3땅,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박성호 (23) | CF | 우안,도루 | 유땅 | 좌3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 한경현 (61) | SS | 중안,1-2도루아웃 | 좌중2 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 한근정 (13) | 1B | 삼진 | 유비 | 2실,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이화석 (96) | 3B | 2비 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 곽영한 (20) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 박정현 (7) | P | 유안 | 우안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 송두현 (46) | RF | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 민성기 (68) | 2B | 4구,주자아웃 | 사구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조진석 (00) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김영신 (17) | C | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이종철 (29) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 23 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0.348 | ||||||||||||||
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전철 (6) | SS | 3안,도루,도루 | 중안,송구실,도루 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영삼 (81) | LF | 좌희비 | 4구,도루 | 4구 좌중2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김상겸 (101) | CF | 2실 | 중안,도루 | 좌중2 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 조성윤 (7) | 2B | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 이수영 (112) | 2B | 삼진 | 삼진 3직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 한규용 (95) | 1B | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 강상구 (11) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김민규 (77) | DH | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 황민우 (55) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상용 (35) | 3B | 3실,폭투 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김지호 (87) | RF | 삼진 | 1땅 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김지완 (113) | C | 삼진 | 4구,도루 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 21 | 7 | 9 | 12 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
퍼니베이스볼 투수성적
| 퍼니베이스볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정현 (7) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임진택 (58) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 한경현 (61) | 구원 | 패 | 1.0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 21 | 7 | 0 | 8 | 7 | 12 | 7 | 12.25 | |||
블랙레빗츠 투수성적