
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
맥파이스 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
광명파이어볼 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | - | 11 | 10 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.31 (토) | 15:00 | 광명시립야구장 | 맥파이스 1 VS 11 광명파이어볼 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
맥파이스 | 팀명 | 광명파이어볼 |
---|---|---|
홈런 | 이건섭 (3회) | |
3루타 | 정하늘 (3회) | |
2루타 | 이승호 (2회) 강명길 (3회) | |
박찬호 (2회) 권승찬 (3회) 박민호 (3회) 박찬호 (4회) 박찬호 (4회) | 도루 | 정하늘 (1회) 강명길 (2회) 김동현 (2회) 이승호 (3회) |
양현도 | 폭투 | 윤종상 |
심판 : 김종기 권두희 | ||
기록원 : 박진현 |

맥파이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박민호 (8) | CF | 삼진 | 4구,폭투,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박예준 (40) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 권승찬 (32) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 최민철 (16) | C | 1실,폭투 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박찬호 (90) | SS | 좌안,도루 | 유실,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||||
6 | 손상범 (50) | 3B | 삼진 | 4구,포일 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 양현도 (34) | P | 1땅 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 신숭걸 (36) | 2B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 장재경 (11) | LF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.067 |
광명파이어볼 타자성적
광명파이어볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이진남 (33) | RF | 삼진 | 2직 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정하늘 (29) | SS | 좌안,도루 | 중비 | 좌3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 홍건우 (7) | DH | 중비 | 1비 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 이건섭 (62) | CF | 삼진 | 중비 좌홈 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
5 | 이승호 (17) | LF | 중2,폭투 | 4구,도루 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김동현 (13) | 1B | 4구,도루 | 좌안,포구실 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 남원호 (88) | 3B | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김철민 (92) | C | 3안,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 강명길 (55) | 2B | 우안,도루 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
Total | 24 | 19 | 10 | 10 | 11 | 4 | 0.526 |

맥파이스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 양현도 (34) | 선발 | 패 | 2.2 | 18 | 0 | 14 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 18.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신숭걸 (36) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21.02 | |
Total | 3.0 | 24 | 0 | 19 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 18.67 |
광명파이어볼 투수성적
광명파이어볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 윤종상 (14) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |