스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 굿짱굿야구단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 광명파이어볼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 17:00 | 광명시립야구장 | 굿짱굿야구단 5 VS 6 광명파이어볼 | 경기종료 | - |
| 굿짱굿야구단 | 팀명 | 광명파이어볼 |
|---|---|---|
| 전광택 (5회) | 2루타 | 이정규 (3회) 홍건우 (5회) |
| 이용복 (1회) 이용복 (1회) 김성운 (3회) 김성운 (3회) 배한성 (4회) 목경수 (5회) 목경수 (5회) 배한성 (5회) 홍성권 (5회) 홍성권 (5회) | 도루 | 강명길 (1회) 홍건우 (1회) 임승대 (2회) 이건섭 (3회) 이건섭 (3회) 강명길 (4회) 김영호 (5회) 이진남 (5회) 홍건우 (5회) |
| 고민오 | 폭투 | 윤종상 |
| 심판 : 김종기 권두희 | ||
| 기록원 : 박진현 | ||
타자 성적
굿짱굿야구단 타자성적
| 굿짱굿야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이용복 (11) | CF | 4구,도루,도루 | 3땅 | 유안,송구실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신민수 (811) | SS | 우비 | 좌안,폭투,포일 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 목경수 (24) | 3B | 중희비 | 삼진 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 홍성권 (38) | LF | 4구,폭투 | 유희비 | 중안,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김성운 (40) | RF | 삼진 | 3안,도루,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 전광택 (3) | C | 우안,폭투 | 삼진 | 우2,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 배한성 (21) | DH | 4구 | 유안,도루,폭투 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 양희범 (13) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이용수 (23) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김희유 (97) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 20 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.350 | ||||||||||||||
광명파이어볼 타자성적
| 광명파이어볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강명길 (55) | 2B | 우중안,도루,폭투 | 1땅 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정하늘 (16) | SS | 삼진 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 홍건우 (7) | 3B | 4구,도루 | 3땅 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이건섭 (62) | CF | 야선 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이진남 (33) | LF | 1직 | 2비 | 2실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이정규 (5) | DH | 2비 | 우중2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 임승대 (40) | 1B | 4구,도루,폭투 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김영호 (27) | RF | 4구 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김철민 (92) | C | 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 6 | 5 | 6 | 9 | 0.273 | ||||||||||||||
투수 성적
굿짱굿야구단 투수성적
| 굿짱굿야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고민오 (88) | 선발 | 패 | 4.2 | 27 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 27 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3.00 | |||
광명파이어볼 투수성적
| 광명파이어볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤종상 (14) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 20 | 7 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 20 | 7 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7.00 | |||