
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
맥시모브루어스 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | - | 14 | 11 | 4 | 10 | |||||
광명시청 야구단 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 7 | 10 | 2 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.26 (토) | 19:00 | 광명시립야구장 | 맥시모브루어스 14 VS 7 광명시청 야구단 | 경기종료 | - |
맥시모브루어스 | 팀명 | 광명시청 야구단 |
---|---|---|
서재형 (1회) 이은호 (3회) 최봉락 (3회) | 2루타 | 신상연 (1회) 전하경 (1회) 신상연 (2회) |
최봉락 (1회) 김성일 (3회) 서재형 (3회) 성의제 (3회) 이경호 (3회) 이달형 (4회) 김형진 (5회) 이은호 (5회) | 도루 | 김철 (3회) 정수민 (3회) 박종철 (5회) 정수민 (5회) |
심판 : 김종기 손기한 | ||
기록원 : 신교철 |

맥시모브루어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이달형 (33) | 1B | 4구 스낫 | 좌희비 | 2땅,도루 | 4구,주자아웃 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성일 (1) | SS | 사구 | 중비 | 유실,도루 | 포파 | 2땅 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||
3 | 서재형 (25) | CF | 좌2 | 사구 | 3안,도루 | 스낫 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 김형진 (27) | C | 4구,주자아웃 | 1땅 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 | 이은호 (88) | 3B | 유땅 | 유안 | 우중2 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 | 이경호 (79) | 2B | 포실,주자아웃 | 3땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 성의제 (10) | LF | 3땅 | 삼진 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
8 | 김준상 (0) | RF | 좌안 | 사구 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 최봉락 (44) | DH | 우안,도루 | 우중2 | 2안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
Total | 38 | 27 | 11 | 11 | 14 | 8 | 0.407 |
광명시청 야구단 타자성적
광명시청 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신상연 (99) | SS | 좌중2 | 좌중2 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한철민 (10) | 3B | 유실 | 삼진 | 투땅 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 임효준 (11) | 1B | 좌안 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 전하경 (8) | CF | 좌중2 | 중안,주자아웃 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 정수민 (20) | RF | 삼진 | 2안,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
6 | 이원종 (31) | 2B | 2땅 | 우안 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김주호 (57) | LF | 2실 | 중안 | 1실,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 박종철 (37) | C | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 김철 (3) | DH | 투땅 | 2땅,도루 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 28 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0.357 |

맥시모브루어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강덕성 (77) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 28 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 29 | 0 | 28 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5.60 |
광명시청 야구단 투수성적