스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Wise Baseball Club | 9 | 0 | 6 | - | - | - | - | 15 | 16 | 1 | 4 | |||||
| 블랙보드 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 0 | 14 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 13:00 | 광명시립야구장 | Wise Baseball Club 15 VS 16 블랙보드 | 경기종료 | - |
| Wise Baseball Club | 팀명 | 블랙보드 |
|---|---|---|
| 김민성 (1회) 마영민 (1회) 유힘찬 (1회) 최영철 (1회) 박병하 (3회) | 2루타 | 차오환 (1회) |
| 김민성 (1회) 박병하 (1회) 최영철 (2회) 김민성 (3회) 유힘찬 (3회) 이문영 (3회) 최영철 (3회) | 도루 | 변영삼 (1회) 주현식 (1회) |
| 김은준 (3회) | 견제사 | |
| 신재철 (2회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Wise Baseball Club 타자성적
| Wise Baseball Club | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박희우 (6) | CF | 좌중안 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이문영 (10) | 2B | 3안 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 마영민 (13) | SS | 좌안 우중2 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김민성 (2) | C | 중2 좌안,도루 | 야선,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 박병하 (35) | 3B | 좌안,도루 투비 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 유힘찬 (12) | P | 중2 | 2땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 최영철 (38) | RF | 좌2 | 좌안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김은준 (4) | LF | 3안 | 사구 | 좌안,1루견제사 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 안지성 (98) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 신재철 (99) | 1B | 유병 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 23 | 16 | 13 | 15 | 7 | 0.696 | ||||||||||||||
블랙보드 타자성적
| 블랙보드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 차오환 (17) | CF | 4구 중2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 변영삼 (13) | SS | 4구,도루 2비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 유현 (4) | P | 4구 2땅 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 정대현 (21) | LF | 4구 | 4구 사구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 성재용 (28) | C | 4구 | 우안 1파 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김민석 (33) | 2B | 삼진 | 4구 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 주현식 (0) | 3B | 2실,도루 | 4구 2안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 변선광 (5) | 1B | 4구 | 4구 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 배범준 (42) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 유연빈 (18) | RF | 3안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 12 | 5 | 13 | 16 | 2 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
Wise Baseball Club 투수성적
| Wise Baseball Club | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유힘찬 (12) | 선발 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안지성 (98) | 구원 | 패 | 1.0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14.00 |
| 3 | 마영민 (13) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 2.0 | 26 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | 10.50 | |||
블랙보드 투수성적