스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 원더스 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | - | - | 10 | 13 | 0 | 3 | |||||
| 대정야구단 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.01 (토) | 14:00 | 광명시립야구장 | 원더스 10 VS 5 대정야구단 | 경기종료 | - |
| 원더스 | 팀명 | 대정야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 정위승 (4회) | |
| 박민우 (4회) 박정현 (4회) 이종술 (4회) 박판준 (5회) | 2루타 | 서승원 (3회) |
| 박판준 (1회) 이종술 (3회) 이종술 (3회) 박판준 (4회) 이종술 (5회) | 도루 | 김병선 (1회) 이명근 (4회) |
| 심판 : 김종기 권두희 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
원더스 타자성적
| 원더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박판준 (50) | CF | 사구,도루,주자아웃 | 좌비 | 좌안,도루 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박정현 (78) | 3B | 3파 | 중안 | 중2 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 송정훈 (11) | SS | 유땅 | 중안 | 1비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 박기현 (100) | 1B | 유땅 | 투비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박민우 (88) | 2B | 중안 | 2땅 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 장욱형 (4) | DH | 유안 | 4구 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 박정수 (7) | C | 삼진 | 우중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 강필성 (54) | RF | 유땅 | 유안 3비 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이종술 (77) | LF | 사구,도루,도루 | 좌2 | 야선,도루 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0.481 | ||||||||||||||
대정야구단 타자성적
| 대정야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김병선 (28) | SS | 4구,도루 | 1비 | 좌희비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이명근 (30) | CF | 유땅 | 중비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 서승원 (99) | 1B | 유땅 | 우중2 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 오수호 (34) | 3B | 중비 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정위승 (33) | C | 우비 | 우3 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 유승민 (8) | LF | 유땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조찬관 (66) | DH | 중안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 유장일 (36) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강승의 (81) | RF | 4구 | 유비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김형진 (13) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박영민 (88) | 2B | 투직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 19 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0.263 | ||||||||||||||
투수 성적
원더스 투수성적
| 원더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유성헌 (67) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송정훈 (11) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2.80 | |||
대정야구단 투수성적
| 대정야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조호연 (35) | 선발 | 패 | 5.0 | 30 | 0 | 27 | 13 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 27 | 13 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9.80 | |||