스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 글래디에이터 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | |||||
| 빈티지야구단 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | - | 11 | 18 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (토) | 17:00 | 광명시립야구장 | 글래디에이터 6 VS 11 빈티지야구단 | 경기종료 | - |
| 글래디에이터 | 팀명 | 빈티지야구단 |
|---|---|---|
| 전태민 (4회) | 3루타 | |
| 전태민 (6회) 최준호 (6회) | 2루타 | 정현태 (1회) 김동현 (2회) 최원호 (4회) 김기남 (5회) 최원호 (5회) 김기남 (6회) 정현태 (6회) |
| 박형근 (6회) 전태민 (6회) | 도루 | 김상만 (2회) 김준성 (4회) 이건섭 (6회) |
| 병살타 | 김준성 (5회) | |
| 심판 : 김종기 권두희 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
글래디에이터 타자성적
| 글래디에이터 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤여현 (47) | SS | 중안 | 2비 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성원 (38) | 3B | 2비 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 우정수 (45) | LF | 중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 강근영 (18) | SS | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 유동운 (37) | 1B | 중희비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최준호 (8) | CF | 유땅 | 좌안 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 전태민 (13) | C | 2비 | 중3 | 중2,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 조명건 (40) | RF | 2땅 | 유땅 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이종택 (12) | DH | 3땅 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박형근 (17) | P | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정경범 (26) | 2B | 4구 | 3비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 29 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0.345 | ||||||||||||||
빈티지야구단 타자성적
| 빈티지야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정현태 (8) | CF | 중2,주자아웃 | 중비 | 중안 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김진석 (6) | SS | 유안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 강상규 (13) | SS | 중비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김기남 (70) | 1B | 삼진 | 중비 | 좌2 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이건섭 (55) | LF | 삼진 | 중비 | 유안 | 우안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김동현 (25) | P | 중2 | 2땅 | 2땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 최원호 (27) | C | 중비 | 우2 | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 김상만 (53) | RF | 3안,도루 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김길수 (9) | RF | 중안 | 야선 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김준성 (37) | 3B | 삼진 | 중안,도루 | 유병 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 박성민 (33) | 2B | 2땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 소윤섭 (39) | 2B | 우안 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 36 | 34 | 18 | 9 | 11 | 3 | 0.529 | ||||||||||||||
투수 성적
글래디에이터 투수성적
| 글래디에이터 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박형근 (17) | 선발 | 패 | 6.0 | 36 | 0 | 34 | 18 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 36 | 0 | 34 | 18 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5.83 | |||
빈티지야구단 투수성적