
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
조아조아 야구클럽 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 3 | |||||
Big brothers | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 17 | 12 | 3 | 12 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.22 (토) | 10:00 | 광명시립야구장 | 조아조아 야구클럽 7 VS 17 Big brothers 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
조아조아 야구클럽 | 팀명 | Big brothers |
---|---|---|
3루타 | 안형주 (3회) | |
배호식 (3회) | 2루타 | 강종섭 (2회) 채원호 (2회) 강종섭 (4회) 안형주 (4회) 이재천 (4회) |
박성훈 (3회) 김인환 (4회) | 도루 | 김민섭 (1회) 채원호 (1회) 강승필 (2회) 강승필 (2회) 김민섭 (2회) 박진완 (3회) 유성현 (3회) 김민섭 (4회) 안형주 (4회) 유성현 (4회) |
김익주 (2회) | 주루사 | |
김인환 (1회) 김인환 (3회) | 견제사 | |
폭투 | 안형주 | |
심판 : 권두희 김종기 | ||
기록원 : 신교철 |

조아조아 야구클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 배호식 (15) | SS | 유땅 | 좌2 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김인환 (21) | 3B | 3안,1루견제사 | 유안,1루견제사 | 3안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 박성훈 (77) | LF | 스낫 | 우안,도루 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 이종무 (11) | 1B | 유땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김익주 (1) | P | 4구,1-2도루아웃 | 좌중안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 이상규 (19) | RF | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 김태경 (57) | C | 유실,폭투 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 정삼훈 (20) | CF | 4구 3실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 유효상 (0) | 2B | 삼진 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 22 | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0.368 |
Big brothers 타자성적
Big brothers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김민섭 (61) | CF | 중안,도루 | 4구,도루 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 채원호 (91) | LF | 좌중안,도루 | 중2 | 4구,주자아웃 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
3 | 이재천 (10) | RF | 1땅 | 유비 | 4구 | 중2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 강종섭 (38) | SS | 4구 | 좌2 | 3땅 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 김기덕 (18) | C | 삼진 | 4구,주자아웃 | 사구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 안형주 (51) | P | 2안 | 2땅 | 우3 | 중2,도루 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 | 유성현 (1) | 2B | 좌비 | 4구,도루 유비 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 박진완 (7) | 3B | 우비 | 유실,도루 | 사구 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 강승필 (50) | 1B | 중안,도루,도루 | 1파 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
Total | 35 | 23 | 12 | 15 | 17 | 10 | 0.522 |

조아조아 야구클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김익주 (1) | 선발 | 패 | 2.1 | 20 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배호식 (15) | 구원 | 1.1 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 31.51 | |
Total | 3.2 | 35 | 0 | 23 | 12 | 0 | 12 | 1 | 17 | 10 | 19.09 |
Big brothers 투수성적