스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광명시청 야구단 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | - | - | 16 | 13 | 0 | 9 | |||||
| 조아조아 야구클럽 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 7 | 9 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.01 (토) | 16:00 | 광명시립야구장 | 광명시청 야구단 16 VS 7 조아조아 야구클럽 | 경기종료 | - |
| 광명시청 야구단 | 팀명 | 조아조아 야구클럽 |
|---|---|---|
| 민호준 (2회) 심재우 (2회) 정수민 (5회) | 2루타 | 이종무 (1회) 김태경 (2회) 이종무 (4회) |
| 김주호 (2회) 한철민 (2회) 한철민 (2회) 한철민 (2회) 김시우 (3회) 김주호 (3회) 한철민 (3회) 심재우 (4회) 김주호 (5회) 신상연 (5회) 이승우 (5회) 정수민 (5회) | 도루 | 김익주 (1회) 배호식 (1회) 이종무 (1회) 이종무 (3회) 이종무 (3회) 박성훈 (4회) 이종무 (4회) 정삼훈 (4회) 이상규 (5회) |
| 심판 : 김종기 권두희 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
광명시청 야구단 타자성적
| 광명시청 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 민호준 (33) | SS | 3땅 | 좌2 | 3땅 | 2안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심재우 (15) | CF | 유땅 | 좌2 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 전하경 (8) | P | 유비 | 좌안 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정수민 (20) | RF | 삼진 투땅 | 3직 | 좌2,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 한철민 (10) | 3B | 좌안,도루,도루,도루 | 4구,도루 | 4구 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김주호 (57) | LF | 4구,도루 | 좌안,도루,주자아웃 | 3안 유안,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 임효준 (11) | 1B | 좌중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 신상연 (99) | 1B | 4구 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김시우 (5) | 2B | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이승우 (23) | 2B | 4구 좌중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박종철 (37) | C | 4구 | 삼진 | 사구 투땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 27 | 13 | 15 | 16 | 12 | 0.481 | ||||||||||||||
조아조아 야구클럽 타자성적
| 조아조아 야구클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배호식 (15) | 3B | 4구,도루 | 유비 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김인환 (21) | 2B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박성훈 (77) | LF | 3땅 | 3땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이종무 (11) | 1B | 좌2,도루 | 중안,도루,도루 | 우2,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김익주 (1) | SS | 4구,도루 | 유비 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이상규 (19) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김태경 (57) | C | 중2 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정삼훈 (20) | CF | 투땅 | 유안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 유효상 (9) | DH | 유안,주자아웃 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
광명시청 야구단 투수성적
| 광명시청 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전하경 (8) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 22 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 22 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2.80 | |||
조아조아 야구클럽 투수성적