
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
마구잡이 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 11 | 0 | 1 | |||||
블랙보드 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 07:00 | 광명시립야구장 | 마구잡이 4 VS 11 블랙보드 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
마구잡이 | 팀명 | 블랙보드 |
---|---|---|
3루타 | 장지환 (2회) | |
김일수 (5회) 이영식 (5회) | 2루타 | 라성재 (1회) 차오환 (2회) 배범준 (3회) 이종채 (4회) 장지환 (4회) |
김인준 (2회) 김일수 (2회) | 도루 | 이종채 (1회) 차오환 (1회) 김민우 (5회) 장지환 (6회) |
박철환 (6회) | 주루사 | |
박병한 (2회) | 병살타 | |
폭투 | 유현 | |
심판 : 최세명 박종철 | ||
기록원 : 박진현 |

마구잡이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김지훈 (45) | C | 유땅 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박병한 (24) | CF | 중안,폭투,주자아웃 | 3병 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 이영식 (61) | SS | 유직 | 좌파 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김일수 (37) | P | 좌안,도루,폭투 | 좌안,주자아웃 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 정상용 (9) | 1B | 4구 | 삼진 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 박정민 (10) | 3B | 삼진 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김인준 (17) | LF | 중안,도루 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 박철환 (7) | 2B | 중안 | 삼진 | 중안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 권오성 (30) | RF | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 25 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0.440 |
블랙보드 타자성적
블랙보드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 차오환 (17) | LF | 4구,도루 | 우2 | 삼진 | 우안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 라성재 (1) | SS | 좌2 | 투직 | 투인플 | 1파 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 장지환 (41) | CF | 2땅 | 좌중3 | 중2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 | 유현 (4) | P | 유땅 | 유땅 | 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 이종채 (44) | 3B | 3안,도루 | 2비 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 | 배범준 (42) | 2B | 유비 | 우2 | 우비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 | 김민수 (51) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김민우 (11) | RF | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정대현 (65) | C | 중안 | 유땅 | 유땅 | 유인플 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 성재용 (28) | 1B | 좌안 | 4구 | 야선 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
Total | 36 | 31 | 14 | 11 | 11 | 4 | 0.452 |

마구잡이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김일수 (37) | 선발 | 패 | 5.0 | 33 | 0 | 29 | 14 | 0 | 4 | 2 | 11 | 11 | 15.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이영식 (61) | 구원 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.1 | 36 | 0 | 31 | 14 | 0 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14.44 |
블랙보드 투수성적
블랙보드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 유현 (4) | 선발 | 승 | 6.0 | 26 | 0 | 25 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 26 | 0 | 25 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.67 |