스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 블랙보드 | 14 | 14 | 1 | 5 |
| 해치스베이스볼팀(목동) | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.23 (일) | 10:00 | 광명시립야구장 | 콜드승 블랙보드 VS 해치스베이스볼팀(목동) | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
블랙보드 투수 명단
| 선발 | 변선광(5) |
블랙보드 타자 명단
| 1 | 차오환(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 배범준(42) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 장지환(41) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 유현(4) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 이종채(44) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 변영삼(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김민수(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정대현(21) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 유연빈(18) | 우익수(RF) | 선발 |
블랙보드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
해치스베이스볼팀(목동) 투수 명단
| 구원 | 정형규(45) |
| 선발 | 정현우(90) |
해치스베이스볼팀(목동) 타자 명단
| 1 | 박형준(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 오윤택(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 배재춘(71) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김길수(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 안대형(44) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이우국(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김장욱(16) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 7 | 이주화(79) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 오승우(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 마용철(7) | 2루수(2B) | 선발 |
해치스베이스볼팀(목동) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |