라인업 정보
서울 올스타즈 투수 명단
| 선발 | 김선준(61) |
서울 올스타즈 타자 명단
| 1 | 신성환(57) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 고현수(27) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 윤여정(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 전선영(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이경호(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이상경(24) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 최용석(35) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 전태양(39) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 전진영(40) | 지명타자(DH) | 선발 |
서울 올스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
젠틀맨 투수 명단
| 선발 | 김종희(63) |
젠틀맨 타자 명단
| 1 | 주민재(13) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 신규환(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 정우섭(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 조성진(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김길수(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이재철(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 정형규(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 오재욱(52) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 임정환(5) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 황지훈(39) | 우익수(RF) | 선발 |
젠틀맨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |