라인업 정보
퍼니베이스볼 투수 명단
| 선발 | 박정현(7) |
퍼니베이스볼 타자 명단
| 1 | 박성호(23) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 1 | 이종철(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 심재무(74) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조용락(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 한근정(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 곽영한(20) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 박정현(7) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김영신 (17) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 한경현 (61) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 민성기(68) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 송두현(46) | 우익수(RF) | 선발 |
퍼니베이스볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서울 올스타즈 투수 명단
| 선발 | 김선준(61) |
서울 올스타즈 타자 명단
| 1 | 김재영(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이상경(24) | 1루수(1B) | 대타 |
| 2 | 임봉춘(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 신성환(57) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 고현수(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이경호(0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 최용석(35) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이원일(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 전진영(40) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 전태양(39) | 지명타자(DH) | 선발 |
서울 올스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |