라인업 정보
조아조아 야구클럽 투수 명단
| 구원 | 배호식(15) |
| 선발 | 지규훈(7) |
조아조아 야구클럽 타자 명단
| 1 | 배호식(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이우석(5) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 지규훈(7) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 3 | 김형욱(6) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 양경모(96) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김태경 (57) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김익주(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이상규(19) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박성훈(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정삼훈(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
조아조아 야구클럽 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
굿짱굿야구단 투수 명단
| 구원 | 고민오(88) |
| 선발 | 서준석(34) |
굿짱굿야구단 타자 명단
| 1 | 이용복(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 목경수(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 홍성권(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 고민오(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 김성운(40) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 전광택(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 조정훈(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 양희범(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이용수(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
굿짱굿야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |