
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
젠틀맨 | 10 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | 22 | 17 | 0 | 10 | |||||
블랙레빗츠 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | 5 | 0 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.30 (일) | 09:00 | 광명시립야구장 | 콜드승 젠틀맨 22 VS 4 블랙레빗츠 | 경기종료 | 콜드 |
젠틀맨 | 팀명 | 블랙레빗츠 |
---|---|---|
홈런 | 김종수 (1회) | |
김길수 (1회) 이재철 (1회) 나상록 (2회) 김길수 (4회) 김정후 (4회) 나상록 (4회) 이재철 (4회) 조성진 (4회) | 2루타 | |
김정후 (1회) 김정후 (1회) 나상록 (1회) 나상록 (1회) 백효선 (1회) 신규환 (1회) 신규환 (1회) 조성진 (1회) 백효선 (2회) 나상록 (4회) | 도루 | 김지순 (2회) 강상구 (4회) 이유진 (4회) |
신경환 (3회) | 병살타 | |
보크 | 황민우 | |
심판 : 박종철 최세명 | ||
기록원 : 신교철 |

젠틀맨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 나상록 (21) | CF | 사구,도루,도루,보크 좌안 | 좌중2 | 3안,도루 좌2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정후 (4) | 1B | 4구,도루,도루 4구 | 유직 | 우안 우중2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 신규환 (23) | RF | 중안,도루,도루 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
3 | 임정환 (5) | RF | 4구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 김길수 (7) | DH | 유비 좌2 | 좌안 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
5 | 조성진 (15) | LF | 4구,도루 4구 | 중안,주자아웃 | 좌중2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 이재철 (38) | SS | 좌중2 삼진 | 유땅 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 백효선 (100) | 2B | 사구,도루 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
7 | 황지훈 (39) | 2B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정형규 (28) | 3B | 삼진 | 사구 | 좌비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 신경환 (22) | C | 4구 | 야선 | 병살 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김영삼 (03) | C | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 39 | 29 | 17 | 20 | 22 | 10 | 0.586 |
블랙레빗츠 타자성적
블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이종민 (99) | CF | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김영삼 (81) | 3B | 3땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 조성윤 (7) | SS | 좌파 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김종수 (38) | LF | 좌홈 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 강상구 (11) | 1B | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 이상용 (35) | 2B | 유땅 | 우땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이유진 (27) | RF | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 한규용 (95) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김명호 (69) | LF | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김지순 (80) | DH | 중안,도루 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
Total | 18 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.313 |

젠틀맨 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김종희 (63) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 18 | 0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7.00 |
블랙레빗츠 투수성적