
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
굿데이 | 1 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | 8 | 10 | 1 | 3 | |||||
코스모스야구단 | 1 | 4 | 0 | 9 | - | - | - | 14 | 16 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.30 (일) | 19:00 | 광명시립야구장 | 굿데이 8 VS 14 코스모스야구단 | 경기종료 | - |
굿데이 | 팀명 | 코스모스야구단 |
---|---|---|
박주상 (1회) | 3루타 | |
김현진 (1회) 강규남 (2회) | 2루타 | 맹성재 (1회) 김원석 (2회) 맹성재 (4회) |
주영철 (2회) 박주상 (4회) | 도루 | 박재훈 (1회) 이정욱 (1회) 박영호 (2회) 박재훈 (2회) 이정욱 (2회) 이형근 (2회) 이형근 (2회) 엄진우 (3회) 유상욱 (3회) 김원석 (4회) 김원석 (4회) 박영호 (4회) 박재훈 (4회) 박재훈 (4회) 이영환 (4회) |
병살타 | 김원석 (1회) | |
심판 : 박종철 권두희 | ||
기록원 : 신교철 |

굿데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 주영철 (79) | SS | 우비 | 우안,도루 | 포파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김진구 (1) | 3B | 중비 | 4구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 박주상 (55) | 1B | 중3 | 삼진 | 투안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 김현진 (8) | CF | 좌중2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김대명 (2) | C | 투땅 | 중안 | 우중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 이천 (33) | LF | 스낫 우안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||||
7 | 김준호 (25) | RF | 4구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 신철현 (5) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 신수영 (15) | 2B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 강규남 (50) | P | 좌중2 | 투비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 25 | 22 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0.455 |
코스모스야구단 타자성적
코스모스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이정욱 (17) | SS | 3안,도루 | 3안,도루 | 유직 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박재훈 (13) | 2B | 중안,도루 | 중안,도루 | 4구,도루 2안,도루 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
3 | 김원석 (48) | P | 병살 | 좌2 | 3안,도루 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 맹성재 (1) | C | 좌2 | 중비 | 좌중2 유안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
5 | 정용순 (23) | 1B | 유비 | 포파 | 1실 좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 유상욱 (06) | 3B | 유땅 | 중안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 이형근 (8) | CF | 유안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
7 | 엄진우 (50) | CF | 우안,도루 | 투안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 이영환 (22) | LF | 삼진 | 4구 | 2땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 박영호 (62) | RF | 4구,도루 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
Total | 32 | 27 | 16 | 11 | 14 | 15 | 0.593 |

굿데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강규남 (50) | 선발 | 2.1 | 15 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박주상 (55) | 구원 | 패 | 1.0 | 15 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 35.00 |
3 | 김현진 (8) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.2 | 32 | 0 | 27 | 16 | 0 | 5 | 2 | 14 | 9 | 17.18 |
코스모스야구단 투수성적
코스모스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김원석 (48) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 14.00 |