
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
대쓰요 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||
블랙레빗츠 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 18 | 16 | 4 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 15:00 | 광명시립야구장 | 대쓰요 6 VS 18 블랙레빗츠 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
대쓰요 | 팀명 | 블랙레빗츠 |
---|---|---|
강세윤 (3회) 김영민 (4회) | 2루타 | 강상구 (1회) 황민우 (1회) 김영삼 (2회) 이수영 (2회) 이종민 (2회) 조성윤 (3회) |
강세윤 (1회) 배경덕 (3회) 윤승렬 (3회) | 도루 | 강상구 (1회) 이종민 (1회) 조성윤 (1회) 김지완 (2회) 강상구 (3회) 이수영 (3회) |
한승우 (1회) | 병살타 | |
강세윤 | 폭투 | 이수영 |
심판 : 박종철 최세명 | ||
기록원 : 박진현 |

대쓰요 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강세윤 (88) | SS | 4구,도루 | 좌2,폭투 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배경덕 (18) | 1B | 삼진 | 4구,도루,주자아웃 | 2안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 윤승렬 (1) | RF | 2실 | 중안,도루,송구실 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 김근태 (13) | P | 사구 | 1비 | 1파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 한승우 (7) | C | 3병 | 투땅 | 스낫(출) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이호건 (24) | LF | 3안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 김영민 (56) | LF | 3실,폭투 | 중2,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이민우 (8) | CF | 유비 | 투안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 서영준 (36) | 3B | 4구 | 사구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 정현석 (34) | 2B | 투땅 | 3실,폭투 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 19 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0.316 |
블랙레빗츠 타자성적
블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이종민 (99) | CF | 중안,도루 유안 | 중2 | 2안,주자아웃 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강상구 (11) | 1B | 좌안,도루 좌2 | 중안,포구실 | 유땅,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
3 | 조성윤 (7) | SS | 좌중안,도루 삼진 | 중실 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 김종수 (38) | C | 유안 | 3땅 1땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 이수영 (88) | P | 4구 | 좌2 | 사구,도루 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 김영삼 (81) | LF | 4구,주자아웃 | 좌중2,폭투,주자아웃 | 유실 유비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김지완 (9) | 3B | 유땅 | 4구,도루 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 황민우 (55) | 2B | 우중2,송구실 | 타방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 이상용 (35) | 2B | 3안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김명호 (69) | RF | 유땅 | 투땅 | 유인플 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 27 | 16 | 15 | 18 | 6 | 0.593 |

대쓰요 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김근태 (13) | 선발 | 패 | 0.2 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 63.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강세윤 (88) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 35.00 | |
3 | 윤승렬 (1) | 구원 | 1.1 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5.25 | |
Total | 3.0 | 33 | 0 | 27 | 16 | 0 | 5 | 1 | 18 | 12 | 28.00 |
블랙레빗츠 투수성적