스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙레빗츠 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 4 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 굿데이 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 11 | 7 | 0 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (일) | 17:00 | 광명시립야구장 | 블랙레빗츠 4 VS 11 굿데이 | 경기종료 | - |
| 블랙레빗츠 | 팀명 | 굿데이 |
|---|---|---|
| 3루타 | 손기동 (1회) | |
| 2루타 | 김현진 (1회) 김진구 (3회) | |
| 김종수 (1회) 전철 (1회) 이승룡 (2회) 김종수 (3회) 전철 (3회) 전철 (3회) 김지호 (4회) | 도루 | 강규남 (1회) 주영철 (1회) 김현진 (2회) 주영철 (2회) 주영철 (2회) 주영철 (2회) 김준호 (3회) |
| 김지호 (4회) | 주루사 | |
| 심판 : 박종철 권두희 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영삼 (81) | CF | 좌중안 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전철 (6) | 2B | 우안,도루 | 중안,도루,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이종민 (99) | LF | 중안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김지순 (80) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김종수 (38) | C | 야선,도루 | 좌안,도루 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이상용 (35) | 3B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강상구 (11) | 1B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이승룡 (2) | SS | 중안,도루 | 포비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 황민우 (55) | P | 유땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김지호 (87) | RF | 유땅 | 사구,도루,3-홈도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 18 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0.389 | ||||||||||||||
굿데이 타자성적
| 굿데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주영철 (79) | SS | 4구,도루 | 유안,도루,도루,도루 | 유안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현진 (8) | CF | 중2 | 유실,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김진구 (99) | C | 삼진 | 중비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 손기동 (26) | 1B | 우3 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 강규남 (50) | P | 4구,도루 | 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 신수영 (15) | 3B | 4구 | 1비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김준호 (25) | RF | 사구,주자아웃 | 3안,도루 유희비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 이천 (33) | LF | 2땅 | 4구 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 신철현 (5) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 15 | 7 | 2 | 11 | 7 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙레빗츠 투수성적
| 블랙레빗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황민우 (55) | 선발 | 패 | 2.0 | 23 | 0 | 13 | 7 | 0 | 10 | 2 | 11 | 7 | 24.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전철 (6) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 26 | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 3 | 11 | 7 | 16.33 | |||
굿데이 투수성적
| 굿데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강규남 (50) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.50 | |||