스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 퍼니베이스볼 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | - | 15 | 16 | 1 | 5 | |||||
| 블랙레빗츠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (일) | 09:00 | 광명시립야구장 | 콜드승 퍼니베이스볼 15 VS 2 블랙레빗츠 | 경기종료 | 콜드 |
| 퍼니베이스볼 | 팀명 | 블랙레빗츠 |
|---|---|---|
| 박정현 (4회) | 3루타 | |
| 이화석 (2회) 한경현 (2회) 곽영한 (4회) 이종철 (4회) 한경현 (4회) 한경현 (4회) 홍기솔 (5회) | 2루타 | 김종수 (4회) |
| 박정현 (3회) | 도루 | 강상구 (4회) |
| 박정현 (3회) | 주루사 | |
| 민성기 (2회) | 병살타 | |
| 심판 : 최세명 박종철 | ||
| 기록원 : 신교철 | ||
타자 성적
퍼니베이스볼 타자성적
| 퍼니베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송두현 (46) | LF | 삼진 | 우중안 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍기솔 (39) | CF | 투땅 | 우비 | 우희비 | 중2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박정현 (7) | P | 중비 | 우안,도루,2-3도루아웃 | 우3 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 이화석 (96) | 3B | 좌2 | 삼진 | 사구 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 곽영한 (20) | SS | 중안 | 사구 | 좌2 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 한경현 (61) | RF | 중2 | 중2 좌2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 손일권 (49) | P | 우안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 이종철 (29) | 1B | 3땅 | 좌2,주자아웃 포파 | 3파 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 김영신 (17) | C | 사구 | 2안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 민성기 (68) | 2B | 병살 | 투땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 28 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0.571 | ||||||||||||||
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전철 (6) | SS | 삼진 | 투직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이종민 (99) | SS | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 강상구 (11) | 1B | 유비 | 1실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김영삼 (81) | 3B | 유비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 조성윤 (7) | P | 1비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김상현 (52) | CF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김종수 (38) | C | 유안 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 정우식 (39) | LF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김민규 (77) | 2B | 유직 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김지순 (80) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.158 | ||||||||||||||
투수 성적
퍼니베이스볼 투수성적
| 퍼니베이스볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정현 (7) | 선발 | 승 | 3.0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손일권 (49) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | |||
블랙레빗츠 투수성적
| 블랙레빗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조성윤 (7) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 0 | 28 | 16 | 0 | 5 | 3 | 15 | 14 | 19.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 28 | 16 | 0 | 5 | 3 | 15 | 14 | 19.60 | |||