스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙레빗츠 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 9 | 0 | 1 | |||||
| Wise Baseball Club | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 12 | 8 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.30 (일) | 09:00 | 광명시립야구장 | 블랙레빗츠 2 VS 12 Wise Baseball Club 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 블랙레빗츠 | 팀명 | Wise Baseball Club |
|---|---|---|
| 전철 (2회) | 3루타 | |
| 2루타 | 김민성 (3회) 신건수 (3회) | |
| 전철 (1회) 전철 (1회) | 도루 | 하서호 (1회) 김은준 (2회) 김은준 (2회) 박해남 (2회) 박해남 (2회) 유시종 (2회) 하서호 (2회) 김민성 (3회) 박해남 (3회) 신현성 (3회) 유시종 (3회) 이문영 (3회) 이문영 (3회) 하서호 (3회) |
| 김상현 (1회) | 주루사 | 신건수 (1회) |
| 심판 : 최세명 박종철 | ||
| 기록원 : 이가은 | ||
타자 성적
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전철 (6) | SS | 3안,도루,도루 | 좌3 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조성윤 (7) | P | 1비 | 3비 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김상현 (52) | CF | 4구,1-2도루아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김종수 (38) | C | 투안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김영삼 (81) | LF | 삼진 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 강상구 (11) | 1B | 좌안,주자아웃 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 이상용 (35) | 3B | 야선 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김지호 (87) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김지순 (80) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김민규 (77) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이종민 (99) | LF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 21 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0.450 | ||||||||||||||
Wise Baseball Club 타자성적
| Wise Baseball Club | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민성 (2) | C | 우중안 | 4구 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이문영 (10) | LF | 유땅 | 4구,주자아웃 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 하서호 (23) | 2B | 4구,도루 | 야선,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 신현성 (7) | SS | 2희비 | 유안 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 신건수 (16) | CF | 중안,2-3도루아웃 | 4구 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 신재철 (99) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김은준 (4) | 1B | 좌안,도루,도루 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 박해남 (66) | 3B | 4구,도루,도루 | 4구,도루 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조천봉 (20) | RF | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 유시종 (87) | DH | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 15 | 8 | 8 | 12 | 14 | 0.533 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙레빗츠 투수성적
| 블랙레빗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조성윤 (7) | 선발 | 패 | 2.1 | 18 | 0 | 9 | 4 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전철 (6) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31.53 | |
| Total | 3.0 | 25 | 0 | 15 | 8 | 0 | 9 | 2 | 12 | 7 | 16.33 | |||
Wise Baseball Club 투수성적
| Wise Baseball Club | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동은 (51) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | |||