
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
플래티넘 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 11 | 8 | 0 | 8 | |||||
퍼니베이스볼 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 11 | 12 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 13:00 | 광명시립야구장 | 플래티넘 11 VS 11 퍼니베이스볼 | 경기종료 | - |
플래티넘 | 팀명 | 퍼니베이스볼 |
---|---|---|
김영찬 (5회) | 3루타 | 홍기솔 (3회) 박성호 (4회) 홍기솔 (4회) 홍기솔 (5회) |
장진호 (1회) 김영찬 (3회) | 2루타 | 이화석 (5회) |
김영찬 (1회) 임인혁 (1회) | 도루 | 박성호 (1회) 한경현 (1회) 김영신 (2회) 김영신 (2회) 곽영한 (3회) 곽영한 (3회) 한경현 (4회) 김영신 (5회) 민성기 (5회) 박성호 (5회) |
박정호 (2회) | 주루사 | |
심판 : 박종철 | ||
기록원 : 이가은 |

플래티넘 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영찬 (70) | SS | 4구,도루 우안 | 중2 | 중3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임인혁 (24) | C | 중안,도루 좌비 | 유비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
3 | 장진호 (7) | CF | 4구 좌중2 | 좌안 | 1실 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 조재성 (22) | P | 4구 투땅 | 2비 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김민규 (8) | 1B | 4구 | 중비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 박한수 (25) | 3B | 중안 | 4구,주자아웃 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 박정호 (52) | LF | 2땅 | 야선,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 황창연 (61) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 오상민 (5) | RF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이대선 (33) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 조형진 (32) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 31 | 23 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0.348 |
퍼니베이스볼 타자성적
퍼니베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박성호 (23) | CF | 중안,도루 | 1땅 | 중3 | 유안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송두현 (46) | LF | 2땅 | 중안 | 1비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 한경현 (61) | SS | 중안,도루 | 우비 | 우중안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 | 홍기솔 (39) | P | 4구 | 중3 | 우중3 | 좌3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 이화석 (96) | 1B | 4구 | 중희비 | 유비 | 좌2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 곽영한 (20) | 3B | 2인플 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
7 | 민성기 (68) | 2B | 삼진 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 김영신 (17) | RF | 4구,도루,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
9 | 박정현 (7) | C | 삼진 | 유안 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 33 | 26 | 12 | 10 | 11 | 10 | 0.462 |

플래티넘 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조재성 (22) | 선발 | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 12 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 12 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 14.00 |
퍼니베이스볼 투수성적