
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
굿데이 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 15 | 11 | 0 | 9 | |||||
대쓰요 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 15:00 | 광명시립야구장 | 콜드승 굿데이 15 VS 3 대쓰요 | 경기종료 | 콜드 |
굿데이 | 팀명 | 대쓰요 |
---|---|---|
주영철 (4회) | 홈런 | |
권원석 (1회) 김진구 (1회) 임주형 (1회) 김진구 (3회) 김진구 (4회) | 2루타 | 배경덕 (3회) 윤승렬 (3회) |
김진구 (1회) 이천 (1회) 주영철 (1회) 신철현 (3회) 신수영 (4회) | 도루 | 강세윤 (1회) 강세윤 (3회) 서영준 (3회) |
김진구 (1회) | 주루사 | 서영준 (4회) |
심판 : 최세명 박종철 | ||
기록원 : 이가은 |

굿데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 주영철 (79) | SS | 3안,도루 | 포파 | 4구 | 우홈 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임주형 (17) | 3B | 좌중2 | 우안 | 유인플 | 1실 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 권원석 (7) | CF | 좌2 | 삼진 | 중안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 김진구 (1) | C | 중2,도루,3-홈도루아웃 | 야선 | 좌중2 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 이천 (33) | LF | 사구,도루 | 삼진 투땅 | 투비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 신철현 (5) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 신수영 (15) | 2B | 삼진 | 사구 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김준호 (25) | DH | 4구 | 4구 | 1루타 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 손기동 (26) | 1B | 사구,주자아웃 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 23 | 11 | 14 | 15 | 5 | 0.478 |
대쓰요 타자성적
대쓰요 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 배경덕 (18) | C | 삼진 | 우2,주자아웃 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강세윤 (88) | P | 좌안,도루,주자아웃 | 야선,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 윤승렬 (1) | 1B | 4구 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 정용석 (30) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 정현석 (34) | 2B | 야선 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이민우 (8) | RF | 삼진 | 스낫(출) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 송진일 (22) | LF | 삼진 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 한승우 (7) | SS | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김영민 (56) | CF | 좌비 | 포땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 서영준 (36) | 3B | 좌중안,도루 | 유안,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
Total | 20 | 19 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0.368 |

굿데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강규남 (50) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 0 | 19 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 20 | 0 | 19 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3.50 |
대쓰요 투수성적
대쓰요 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강세윤 (88) | 선발 | 패 | 4.0 | 32 | 0 | 23 | 11 | 1 | 9 | 4 | 15 | 11 | 19.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 32 | 0 | 23 | 11 | 1 | 9 | 4 | 15 | 11 | 19.25 |