스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 어떠스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 블랙레빗츠 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 12 | 14 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 07:00 | 광명시립야구장 | 어떠스 5 VS 12 블랙레빗츠 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 어떠스 | 팀명 | 블랙레빗츠 |
|---|---|---|
| 한용식 (6회) | 홈런 | |
| 3루타 | 이종민 (3회) | |
| 2루타 | 이수영 (3회) 조성윤 (3회) 최진우 (3회) 이수영 (6회) | |
| 임동재 (1회) 홍의걸 (6회) | 도루 | 전철 (1회) 전철 (1회) 조성윤 (2회) 김영삼 (3회) 김종수 (3회) 전철 (3회) 전철 (3회) 조성윤 (3회) 김상겸 (4회) 김종수 (4회) 전철 (5회) 최진우 (5회) 조성윤 (6회) |
| 노대식 장재경 | 폭투 | |
| 노대식 장재경 | 보크 | |
| 심판 : 최세명 박종철 | ||
타자 성적
어떠스 타자성적
| 어떠스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임동재 (22) | CF | 좌안,도루 | 유땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍의걸 (88) | 2B | 중안 | 유땅 | 투안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김경환 (7) | LF | 3안,주자아웃 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 한용식 (17) | 3B | 야선 | 유땅 | 중홈 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 권혁용 (26) | SS | 유땅 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 서민혁 (38) | C | 우안,주자아웃 | 2비 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김성철 (3) | RF | 야선 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장재경 (99) | 1B | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 노대식 (31) | P | 유비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 24 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0.250 | ||||||||||||||
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전철 (6) | SS | 유안,도루,도루 | 4구,도루,도루 삼진 | 유안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김상겸 (101) | LF | 중비 | 우비 | 중안,도루 | 우희비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이종민 (99) | DH | 삼진 | 좌중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김지호 (87) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김지순 (80) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김종수 (38) | C | 3땅 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 조성윤 (7) | CF | 좌안,도루 | 좌중2,도루 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 김영삼 (81) | RF | 2비 | 4구,도루 | 유인플 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이수영 (112) | 3B | 유비 | 좌2 | 4구 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 강상구 (11) | 1B | 투땅 | 좌안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이상용 (35) | 1B | 우땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최진우 (1) | 2B | 삼진 중2 | 좌중안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| Total | 36 | 30 | 14 | 12 | 12 | 13 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
어떠스 투수성적
| 어떠스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 노대식 (31) | 선발 | 패 | 3.1 | 22 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장재경 (99) | 구원 | 2.1 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12.00 | |
| Total | 5.2 | 36 | 0 | 30 | 14 | 0 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12.35 | |||
블랙레빗츠 투수성적
| 블랙레빗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김지완 (113) | 선발 | 승 | 6.0 | 24 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 24 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3.50 | |||