스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 굿데이 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 서울 올스타즈 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 08:00 | 광명시립야구장 | 굿데이 7 VS 8 서울 올스타즈 | 경기종료 | - |
| 굿데이 | 팀명 | 서울 올스타즈 |
|---|---|---|
| 권원석 (1회) | 3루타 | |
| 김현진 (1회) 신수영 (3회) 임주형 (3회) | 2루타 | 윤여정 (1회) 전선영 (3회) 전선영 (6회) |
| 이천 (1회) 이천 (2회) 신수영 (5회) | 도루 | 김재영 (1회) 고현수 (6회) 고현수 (6회) 이경호 (6회) 이상경 (6회) |
| 강규남 | 폭투 | 김선준 |
| 심판 : 박종철 최세명 | ||
| 기록원 : 박진현 | ||
타자 성적
굿데이 타자성적
| 굿데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임주형 (31) | 2B | 삼진 | 우안 | 중2 | 사구,송구실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권원석 (14) | 3B | 우중3 | 유실,주자아웃 | 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이천 (33) | LF | 4구,도루 | 2땅,도루 | 3땅 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 주영철 (79) | C | 3비 | 중실,송구실,폭투 | 2땅 | 투비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김현진 (8) | CF | 중2 | 스낫(출),송구실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 손기동 (26) | 1B | 4구,주자아웃 | 중비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김준호 (25) | DH | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 신수영 (15) | SS | 삼진 | 좌2 | 3실,도루,송구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 신철현 (5) | RF | 2안 | 1땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 28 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0.214 | ||||||||||||||
서울 올스타즈 타자성적
| 서울 올스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재영 (2) | CF | 4구,도루 | 좌중안 | 중비 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전선영 (23) | LF | 1파 | 좌2 | 중비 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 윤여정 (16) | 3B | 좌2 | 2비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 고현수 (27) | C | 유땅 | 1비 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이경호 (0) | 2B | 3땅 | 투땅 | 좌안,도루,폭투 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최용석 (35) | SS | 삼진 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 차명아 (48) | 1B | 투땅 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이상경 (24) | 1B | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이원일 (11) | RF | 유땅 | 유실 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 전태양 (39) | DH | 투안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 전진영 (40) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김선준 (61) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 26 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0.346 | ||||||||||||||
투수 성적
굿데이 투수성적
| 굿데이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강규남 (50) | 선발 | 패 | 5.1 | 26 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9.19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주영철 (79) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Total | 5.1 | 29 | 0 | 26 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10.50 | |||
서울 올스타즈 투수성적
| 서울 올스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김선준 (61) | 선발 | 승 | 6.0 | 31 | 0 | 28 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 31 | 0 | 28 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4.67 | |||