스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 알파즈 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | 10 | 11 | 1 | 11 | |||||
| 블랙레빗츠 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 13:00 | 광명시립야구장 | 알파즈 10 VS 11 블랙레빗츠 | 경기종료 | - |
| 알파즈 | 팀명 | 블랙레빗츠 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김종수 (1회) | |
| 이정근 (1회) 박창호 (3회) | 도루 | 김지완 (1회) 이수영 (1회) 조성윤 (1회) 최진우 (1회) 김영삼 (2회) 이수영 (2회) 김지완 (3회) 김지호 (3회) 강상구 (4회) 이수영 (4회) 이종민 (4회) 최진우 (4회) 김영삼 (5회) 이수영 (5회) |
| 병살타 | 김지호 (1회) | |
| 심판 : 최세명 박종철 | ||
| 기록원 : 신교철 | ||
타자 성적
알파즈 타자성적
| 알파즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정근 (17) | 2B | 4구,도루 | 투비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임채항 (85) | 2B | 투안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 신상배 (55) | RF | 유안,주자아웃 | 사구 | 삼진 | 3직 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김영창 (33) | 1B | 3땅 | 4구 | 사구,주자아웃 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 신상배 (58) | 3B | 4구 | 좌안 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 조경호 (77) | LF | 4구 | 포파 | 유직 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 배득현 (31) | DH | 우안 주자아웃 | 삼진 | 2직 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 박창호 (00) | C | 4구 주자아웃 | 중안,도루 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 이성봉 (8) | SS | 좌안 | 3안 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 이정훈 (7) | CF | 3땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 24 | 11 | 6 | 10 | 2 | 0.458 | ||||||||||||||
블랙레빗츠 타자성적
| 블랙레빗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영삼 (81) | LF | 1땅 | 4구,도루 | 좌비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민규 (77) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 이수영 (112) | LF | 사구,도루 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김종수 (38) | CF | 좌2 | 유땅 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이종민 (99) | CF | 도루 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 조성윤 (7) | SS | 중안,도루 | 4구 | 중비 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 최진우 (1) | 2B | 좌안,도루 | 우비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김지완 (113) | C | 좌중안,도루 | 좌안,도루 | 좌희비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 강상구 (11) | 1B | 사구 | 좌비 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김지호 (87) | RF | 병살 | 3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이상용 (35) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황민우 (55) | 3B | 2비 | 스낫 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 23 | 11 | 8 | 11 | 14 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
알파즈 투수성적
| 알파즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김광호 (11) | 선발 | 4.1 | 31 | 0 | 23 | 11 | 0 | 7 | 1 | 11 | 8 | 12.92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 31 | 0 | 23 | 11 | 0 | 7 | 1 | 11 | 8 | 12.92 | |||
블랙레빗츠 투수성적