스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 젠틀맨 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | - | - | 11 | 13 | 1 | 4 | |||||
| 굿데이 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 8 | 15 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 17:00 | 광명시립야구장 | 젠틀맨 11 VS 8 굿데이 | 경기종료 | - |
| 젠틀맨 | 팀명 | 굿데이 |
|---|---|---|
| 최윤수 (2회) | 홈런 | |
| 3루타 | 주영철 (2회) | |
| 황지훈 (2회) 김길수 (4회) 신규환 (4회) | 2루타 | 임주형 (2회) 권원석 (3회) 권원석 (5회) 김진구 (5회) |
| 정현태 (1회) 백효선 (3회) 나상록 (4회) 김길수 (5회) 신규환 (5회) | 도루 | 이천 (2회) 김진구 (3회) |
| 정형규 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : 김종기 권두희 | ||
| 기록원 : 신교철 | ||
타자 성적
젠틀맨 타자성적
| 젠틀맨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정현태 (11) | CF | 3안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김길수 (7) | 1B | 좌안 | 좌중2 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 나상록 (20) | LF | 2비 | 포파 | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 신규환 (23) | RF | 유땅 | 4구 | 좌2 | 사구,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이서호 (8) | SS | 4구,주자아웃 | 좌안 | 유실 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김영삼 (03) | C | 우안 | 3땅 | 우안 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 백효선 (100) | 3B | 3땅 | 유안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 최윤수 (12) | 1B | 우홈 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 정형규 (28) | 2B | 3땅 | 2비 | 병살 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 황지훈 (39) | DH | 좌중2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 손태경 (51) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 28 | 13 | 8 | 11 | 5 | 0.464 | ||||||||||||||
굿데이 타자성적
| 굿데이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주영철 (79) | SS | 2안 | 우3 | 유비 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권원석 (14) | 1B | 중실 | 3안 | 중2 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김진구 (99) | C | 3안 | 3안 | 좌안,도루 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 강규남 (50) | 2B | 4구 | 유땅 | 유비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 임주형 (31) | 3B | 우안 | 우2 | 우중안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 손기동 (26) | 3B | 주자아웃 | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이천 (33) | CF | 중안 | 중안,도루 | 투땅,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김준호 (25) | RF | 삼진 | 스낫 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 신철현 (5) | LF | 1인플 | 3땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이정후 (18) | P | 2땅 | 삼진 | 투직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 31 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0.484 | ||||||||||||||
투수 성적
젠틀맨 투수성적
| 젠틀맨 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김종희 (63) | 선발 | 2.0 | 17 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김길수 (7) | 구원 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.33 |
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 31 | 15 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8.40 | |||
굿데이 투수성적