
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
헌터스(광명경찰서) | 2 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | 13 | 6 | 0 | 14 | |||||
조아조아 야구클럽 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 10 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.26 (토) | 09:00 | 광명시립야구장 | 헌터스(광명경찰서) 13 VS 5 조아조아 야구클럽 | 경기종료 | - |
헌터스(광명경찰서) | 팀명 | 조아조아 야구클럽 |
---|---|---|
송종아 (2회) | 2루타 | 이종무 (1회) 임혁 (2회) |
이경엽 (1회) 허영수 (1회) 김기환 (2회) 이승민 (2회) 허영수 (2회) 엄영기 (3회) 엄영기 (4회) 이재현 (4회) 최선웅 (4회) 허영수 (4회) | 도루 | |
병살타 | 김태경 (1회) | |
심판 : 손기한 김종기 | ||
기록원 : 신교철 |

헌터스(광명경찰서) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 허영수 (91) | LF | 4구,도루 | 4구 중안,도루 | 중안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송종아 (51) | C | 중안 | 좌2 2땅 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 안효범 (92) | 3B | 좌비 | 4구 | 3땅 | 스낫(출) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 엄영기 (58) | 1B | 좌희비 | 4구 | 3안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 | 이경엽 (36) | 2B | 3실,도루 | 4구,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 김기환 (72) | CF | 4구,주자아웃 | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 이승민 (83) | SS | 사구 | 3땅,도루,주자아웃 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 | 이재현 (98) | RF | 3땅 | 4구 | 사구,도루 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 최선웅 (18) | P | 4구 3땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 35 | 20 | 6 | 11 | 13 | 10 | 0.300 |
조아조아 야구클럽 타자성적
조아조아 야구클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김인환 (21) | 3B | 우중안 | 4구 | 1파 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김태경 (57) | C | 병살 | 3안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 배호식 (15) | SS | 중안 | 유인플 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이종무 (11) | CF | 우중2 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 김익주 (1) | P | 좌안 | 좌비 | 2인플 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 박성훈 (77) | LF | 1안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 이상규 (19) | RF | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 임혁 (22) | 2B | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 조현장 (23) | 1B | 좌안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 25 | 21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.476 |

헌터스(광명경찰서) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최선웅 (18) | 선발 | 승 | 2.0 | 16 | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 허영수 (91) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 25 | 0 | 21 | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8.75 |
조아조아 야구클럽 투수성적
조아조아 야구클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김익주 (1) | 선발 | 패 | 4.0 | 35 | 0 | 20 | 6 | 0 | 14 | 4 | 13 | 10 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 35 | 0 | 20 | 6 | 0 | 14 | 4 | 13 | 10 | 17.50 |