스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Wise Baseball Club | 5 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 11 | 3 | 3 | |||||
| EASYGUYS | 11 | 0 | 8 | - | - | - | - | 19 | 14 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.22 (일) | 19:00 | 광명시립야구장 | Wise Baseball Club 8 VS 19 EASYGUYS 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| Wise Baseball Club | 팀명 | EASYGUYS |
|---|---|---|
| 김민성 (1회) 이문영 (3회) 김민성 (4회) | 2루타 | 김정무 (1회) 이선호 (1회) 정인우 (1회) |
| 박병하 (1회) 박병하 (2회) | 도루 | 권성욱 (1회) 김정무 (1회) 박대원 (1회) 박대원 (1회) 박대원 (1회) 신민수 (1회) 홍성권 (1회) 홍성권 (1회) 김정무 (3회) |
| 안지성 | 보크 | |
| 심판 : 최세명 김종기 | ||
| 기록원 : 신교철 | ||
타자 성적
Wise Baseball Club 타자성적
| Wise Baseball Club | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조상원 (31) | CF | 4구 3비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박한별 (123) | LF | 좌안,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 투비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박병하 (35) | 3B | 유땅,도루 | 유땅,도루 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김민성 (2) | C | 좌2,주자아웃 | 스낫 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김은준 (4) | 1B | 사구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 유힘찬 (12) | 1B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 여인철 (44) | RF | 3안 | 유땅 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박희우 (6) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이문영 (10) | 2B | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 안정근 (88) | SS | 4구 | 중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 신재철 (99) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 마영민 (13) | SS | 좌비 | 2직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 24 | 11 | 6 | 8 | 2 | 0.458 | ||||||||||||||
EASYGUYS 타자성적
| EASYGUYS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신민수 (52) | SS | 좌안 2실,도루 | 2땅 3안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍성권 (38) | 1B | 좌안,주자아웃 3안,도루,도루 | 3안 좌희비 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 박대원 (49) | CF | 3땅,도루 4구,도루,도루 | 좌안 야선 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 김정무 (10) | C | 좌2,보크 4구 도루 | 좌안,도루 좌비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 정인우 (88) | P | 2안 우중2 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 권성욱 (5) | LF | 좌안,도루 중비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 김희유 (97) | 2B | 2땅 | 삼진 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이선호 (90) | RF | 좌중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 장민 (25) | LF | 야선 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이종호 (69) | 3B | 포실 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 14 | 14 | 19 | 9 | 0.519 | ||||||||||||||
투수 성적
Wise Baseball Club 투수성적
| Wise Baseball Club | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안지성 (98) | 선발 | 패 | 0.2 | 13 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 31.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안정근 (88) | 구원 | 2.1 | 18 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12.00 | |
| Total | 3.0 | 31 | 0 | 27 | 14 | 0 | 3 | 2 | 19 | 7 | 16.33 | |||
EASYGUYS 투수성적
| EASYGUYS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정인우 (88) | 선발 | 승 | 4.0 | 27 | 0 | 24 | 11 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 24 | 11 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12.25 | |||