스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| TEACHERS | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 13 | 14 | 2 | 0 | |||||
| 더블스틸 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 16:00 | 광명시립야구장 | 콜드승 TEACHERS 13 VS 3 더블스틸 | 경기종료 | 콜드 |
| TEACHERS | 팀명 | 더블스틸 |
|---|---|---|
| 강환철 (3회) 강환철 (4회) | 2루타 | 박장원 (4회) |
| 강환철 (1회) 김의진 (2회) 성낙철 (2회) 박건하 (3회) 박건하 (3회) 신중현 (3회) | 도루 | 허승회 (1회) 허승회 (1회) 박민규 (3회) 허승회 (3회) 성종수 (4회) 이경원 (4회) |
| 폭투 | 이경원 | |
| 심판 : 김종기 박종철 | ||
| 기록원 : 박진현 | ||
타자 성적
TEACHERS 타자성적
| TEACHERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강환철 (12) | 2B | 3실,도루 유땅 | 중2 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김의진 (5) | LF | 우중안,송구실 | 3실,도루,폭투 | 중안 | 중실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 정민호 (77) | 1B | 3땅 | 3안,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 성낙철 (24) | RF | 중비 | 3땅,도루,폭투 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이남구 (51) | 3B | 유인플 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 강신상 (27) | SS | 좌안 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 손석 (7) | CF | 3안 | 좌비 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박건하 (10) | C | 중안 | 유안,도루,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 신중현 (3) | DH | 우안 | 중안,도루,폭투 | 유실,폭투 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 31 | 14 | 10 | 13 | 6 | 0.452 | ||||||||||||||
더블스틸 타자성적
| 더블스틸 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허승회 (91) | LF | 우안,도루,도루 | 우안,도루,송구실 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박민규 (18) | 1B | 삼진 | 좌안,도루,송구실 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 진태종 (23) | C | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김형식 (12) | SS | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 추교정 (17) | CF | 1비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박장원 (9) | 3B | 유땅 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 성종수 (10) | RF | 스낫 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김인혁 (78) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이경원 (16) | P | 포땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
TEACHERS 투수성적
| TEACHERS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서성태 (39) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 성낙철 (24) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 20 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5.25 | |||
더블스틸 투수성적
| 더블스틸 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이경원 (16) | 선발 | 패 | 4.0 | 31 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 31 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5.25 | |||