라인업 정보
젠틀맨 투수 명단
| 구원 | 이해수(29) |
| 선발 | 황지훈(39) |
젠틀맨 타자 명단
| 1 | 정현태(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김영삼(03) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 박진현(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이서호(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이해수(29) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 김정후(4) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 신규환(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정형규(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 송유상(3) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 임정환(5) | 우익수(RF) | 선발 |
젠틀맨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광명블레이즈 투수 명단
| 구원 | 손창익(14) |
| 구원 | 강대환(17) |
| 선발 | 백명훈(18) |
광명블레이즈 타자 명단
| 1 | 손창익(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이태우(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 권성욱(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정영욱(6) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 4 | 김용민(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김희유(97) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 5 | 장용석(07) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 노찬휘(11) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 강대환(17) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 7 | 김찬섭(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 전호림(66) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 허정행(3) | 우익수(RF) | 선발 |
광명블레이즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |