라인업 정보
블랙레빗츠 투수 명단
| 구원 | 김지완(113) |
| 선발 | 이수영(112) |
블랙레빗츠 타자 명단
| 1 | 전철(6) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김영삼(81) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조성윤(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 한규용(95) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 4 | 이종민(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 최진우(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 황민우(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김종수(38) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 7 | 강상구(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이유진(109) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 김지호(87) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김지완(113) | 포수(C) | 선발 |
블랙레빗츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
굿데이 투수 명단
| 선발 | 강규남(50) |
굿데이 타자 명단
| 1 | 주영철(79) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이천(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김대명(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 김진구(99) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 권원석(14) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 손기동(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 신수영(15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 나동호(34) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 신철현(5) | 중견수(CF) | 선발 |
굿데이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |