라인업 정보
굿데이 투수 명단
| 구원 | 주영철(79) |
| 선발 | 강규남(50) |
굿데이 타자 명단
| 1 | 임주형(31) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 권원석(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이천(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 주영철(79) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김현진(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 손기동(26) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김준호(25) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 신수영(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 신철현(5) | 우익수(RF) | 선발 |
굿데이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서울 올스타즈 투수 명단
| 선발 | 김선준(61) |
서울 올스타즈 타자 명단
| 1 | 김재영(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 전선영(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 윤여정(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 고현수(27) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이경호(0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 최용석(35) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이상경(24) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 7 | 차명아(48) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이원일(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김선준(61) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 전진영(40) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 전태양(39) | 지명타자(DH) | 선발 |
서울 올스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |