라인업 정보
퍼니베이스볼 투수 명단
| 구원 | 한경현 (61) |
| 구원 | 임진택(58) |
| 선발 | 박정현(7) |
퍼니베이스볼 타자 명단
| 1 | 임진택(58) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박성호(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 한경현 (61) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 한근정(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 곽영한(20) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 5 | 이화석(96) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 박정현(7) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 송두현(46) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조진석(00) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 민성기(68) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이종철(29) | 포수(C) | 대수비 |
| 9 | 김영신 (17) | 포수(C) | 선발 |
퍼니베이스볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙레빗츠 투수 명단
| 구원 | 김지완(113) |
| 선발 | 최진우(1) |
블랙레빗츠 타자 명단
| 1 | 전철(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김영삼(81) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김상겸(101) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이수영(112) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 4 | 조성윤(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 강상구(11) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 5 | 한규용(95) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김민규(77) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 이상용(35) | 3루수(3B) | 대타 |
| 7 | 황민우(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김지호(87) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김지완(113) | 포수(C) | 선발 |
블랙레빗츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |