라인업 정보
젠틀맨 투수 명단
| 구원 | 김길수(7) |
| 선발 | 김종희(63) |
젠틀맨 타자 명단
| 1 | 김길수(7) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 1 | 정현태(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 나상록(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 신규환(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이서호(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김영삼(03) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 백효선(100) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 최윤수(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 정형규(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 손태경(51) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 황지훈(39) | 지명타자(DH) | 선발 |
젠틀맨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
굿데이 투수 명단
| 구원 | 강규남(50) |
| 선발 | 이정후(18) |
굿데이 타자 명단
| 1 | 주영철(79) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 권원석(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김진구(99) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 강규남(50) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 손기동(26) | 3루수(3B) | 대주자 |
| 5 | 임주형(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이천(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김준호(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 신철현(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이정후(18) | 투수(P) | 선발 |
굿데이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |