스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Big brothers | 13 | 11 | 1 | 8 |
| 해치스베이스볼팀 | 10 | 15 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 10:00 | 광명시립야구장 | Big brothers VS 해치스베이스볼팀 | 경기종료 | - |
라인업 정보
Big brothers 투수 명단
| 선발 | 안형주(51) |
Big brothers 타자 명단
| 1 | 김만진(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이병민(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 강종섭(38) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 안형주(51) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김기덕(18) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 유성현 (1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박진완(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 채원율(19) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 임철신(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
Big brothers 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
해치스베이스볼팀 투수 명단
| 선발 | 이우국(14) |
해치스베이스볼팀 타자 명단
| 1 | 주민재(50) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 오윤택(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 채호림(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김길수(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 오경준(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 배재춘(71) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 서종호(69) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김장욱(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이우국(14) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 오승우(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
해치스베이스볼팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |