스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 광명파이어볼 | 7 | 6 | 3 | 8 |
| Big brothers | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (토) | 09:00 | 광명시립야구장 | 광명파이어볼 VS Big brothers | 경기종료 | - |
라인업 정보
광명파이어볼 투수 명단
| 선발 | 윤종상(14) |
광명파이어볼 타자 명단
| 1 | 백승훈(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 남원호(35) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이승호(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이건섭(62) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 인창일(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김동현(18) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 정하늘(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김철민(92) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 이진남(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이정규(5) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 9 | 임승대(40) | 3루수(3B) | 선발 |
광명파이어볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Big brothers 투수 명단
| 구원 | 유성현 (1) |
| 선발 | 안형주(51) |
Big brothers 타자 명단
| 1 | 김만진(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이병민(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 안형주(51) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 강종섭(38) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 채원호(91) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김기덕(18) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 유성현 (1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 박진완(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김민섭(61) | 중견수(CF) | 선발 |
Big brothers 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |