스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| SKHU TURTLES | 6 | 9 | 1 | 4 |
| 굿짱굿야구단 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.27 (토) | 17:00 | 광명시립야구장 | SKHU TURTLES VS 굿짱굿야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
SKHU TURTLES 투수 명단
| 구원 | 김명인(32) |
| 선발 | 박승민(1) |
SKHU TURTLES 타자 명단
| 1 | 이찬서(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이승원(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 박승민(1) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 곽도현(2) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최재윤(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김명인(32) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 이현창(54) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 조가람(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김진규(4) | 우익수(RF) | 선발 |
SKHU TURTLES 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
굿짱굿야구단 투수 명단
| 선발 | 고민오(88) |
굿짱굿야구단 타자 명단
| 1 | 김성운(40) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이용복(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 목경수(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 홍성권(38) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 고민오(88) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 홍성강(827) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 양희범(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 조정훈(37) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 이용수(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김희유(97) | 2루수(2B) | 선발 |
굿짱굿야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |