스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Wise Baseball Club | 15 | 16 | 1 | 4 |
| 블랙보드 | 16 | 5 | 0 | 14 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 13:00 | 광명시립야구장 | Wise Baseball Club VS 블랙보드 | 경기종료 | - |
라인업 정보
Wise Baseball Club 투수 명단
| 구원 | 마영민(13) |
| 구원 | 안지성(98) |
| 선발 | 유힘찬(12) |
Wise Baseball Club 타자 명단
| 1 | 박희우(6) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이문영(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 마영민(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김민성(2) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박병하(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 유힘찬(12) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 최영철(38) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김은준(4) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 신재철(99) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 9 | 안지성(98) | 1루수(1B) | 선발 |
Wise Baseball Club 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙보드 투수 명단
| 구원 | 정대현(21) |
| 구원 | 주현식(0) |
| 선발 | 유현(4) |
블랙보드 타자 명단
| 1 | 차오환(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 변영삼(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 유현(4) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 정대현(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 성재용(28) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김민석(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 주현식(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 배범준(42) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 8 | 변선광(5) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 유연빈(18) | 우익수(RF) | 선발 |
블랙보드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |