스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 백구피닉스 | 7 | 11 | 5 | 6 |
| Wise Baseball Club | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 09:00 | 광명시립야구장 | 백구피닉스 VS Wise Baseball Club | 경기종료 | - |
라인업 정보
백구피닉스 투수 명단
| 구원 | 임성빈(27) |
| 선발 | 강신길(14) |
백구피닉스 타자 명단
| 1 | 김성윤(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김승민(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 서용준(79) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 3 | 임종민(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김동환(24) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 임대윤(32) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최병옥(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 강신길(14) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 한광교(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 임성빈(27) | 3루수(3B) | 선발 |
백구피닉스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Wise Baseball Club 투수 명단
| 구원 | 안정근(88) |
| 선발 | 김동은(51) |
Wise Baseball Club 타자 명단
| 1 | 조상원(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 마영민(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 유힘찬(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 안효상(56) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김민성(2) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 강창훈(91) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김연호(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 안정근(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 이문영(10) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 도종필(2) | 우익수(RF) | 선발 |
Wise Baseball Club 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |